ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | 05/12/2025 |
ПРОБЕГ | 3050 km |
ТИП ТОПЛИВА | Бензин |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Автоматическая |
ПРИВОД | Передний |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР | 01/12/2028 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 1.0 л |
МОЩНОСТЬ | 85 кВт (115 л.с.) |
ТИП КУЗОВА | Хэтчбек |
ЦВЕТ КУЗОВА | Оранжевый |
ЦВЕТ САЛОНА | Черный |
VIN НОМЕР | TMBGR9NW9T3016657 |
ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | 30/05/2025 |
ПРОБЕГ | 7200 km |
ТИП ТОПЛИВА | Бензин |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Автоматическая |
ПРИВОД | Передний |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР | 01/05/2028 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 1,5 л |
МОЩНОСТЬ | 110 кВт (150 л.с.) |
ТИП КУЗОВА | Кроссовер |
ЦВЕТ КУЗОВА | Синий |
ЦВЕТ САЛОНА | Черный |
VIN НОМЕР | TMBJR7NU2R5046783 |
ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | 23/10/2025 |
ПРОБЕГ | 6500 km |
ТИП ТОПЛИВА | Benzīns/elektrība |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Automātiska |
ПРИВОД | Priekšēja piedziņa |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР | 23/10/2028 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 1,5 л |
МОЩНОСТЬ | 150 кВт (204 л.с.) |
ТИП КУЗОВА | Кроссовер |
ЦВЕТ КУЗОВА | Серый |
ЦВЕТ САЛОНА | Черный |
VIN НОМЕР | TMBJW7PS0TT033179 |
ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | 22/08/2025 |
ПРОБЕГ | 2800 km |
ТИП ТОПЛИВА | Бензин |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Автоматическая |
ПРИВОД | Передний |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР | 01/08/2028 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 1,5 л |
МОЩНОСТЬ | 110 кВт (150 л.с.) |
ТИП КУЗОВА | Хэтчбек |
ЦВЕТ КУЗОВА | Синий |
ЦВЕТ САЛОНА | Черный |
VIN НОМЕР | TMBAR8NX8SM048310 |
ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | 10/04/2026 |
ПРОБЕГ | 900 km |
ТИП ТОПЛИВА | Бензин |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Автоматическая |
ПРИВОД | Передний |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР | 01/03/2028 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 1,5 л |
МОЩНОСТЬ | 110 кВт (150 л.с.) |
ТИП КУЗОВА | Кроссовер |
ЦВЕТ КУЗОВА | Фиолетовый |
ЦВЕТ САЛОНА | Черный |
VIN НОМЕР | WVGZZZR40SW000924 |
ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | 10/03/2026 |
ПРОБЕГ | 1400 km |
ТИП ТОПЛИВА | Бензин/Электро |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Автоматическая |
ПРИВОД | Передний |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР | 01/08/2029 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 1,5 л |
МОЩНОСТЬ | 150 кВт (204 л.с.) |
ТИП КУЗОВА | Кроссовер |
ЦВЕТ КУЗОВА | Черный |
ЦВЕТ САЛОНА | Черный |
VIN НОМЕР | WVGZZZCT4TW418789 |
ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | 15/08/2025 |
ПРОБЕГ | 7750 km |
ТИП ТОПЛИВА | Бензин |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Автоматическая |
ПРИВОД | Передний |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР | 01/08/2028 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 1,5 л |
МОЩНОСТЬ | 130 кВт (177 л.с.) |
ТИП КУЗОВА | Кроссовер |
ЦВЕТ КУЗОВА | Белый |
ЦВЕТ САЛОНА | Черный |
VIN НОМЕР | LMXA14AF8SZ361531 |
ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | 10/10/2025 |
ПРОБЕГ | 3350 km |
ТИП ТОПЛИВА | Бензин |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Автоматическая |
ПРИВОД | Передний |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР | 10/10/2028 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 1,5 л |
МОЩНОСТЬ | 130 кВт (177 л.с.) |
ТИП КУЗОВА | Минивэн |
ЦВЕТ КУЗОВА | Черный |
ЦВЕТ САЛОНА | Черный |
VIN НОМЕР | LMXA14AF5SZ356576 |
ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | 01/08/2025 |
ПРОБЕГ | 4200 km |
ТИП ТОПЛИВА | Elektrība |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Автоматическая |
ПРИВОД | Передний |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР | 01/08/2028 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | Электродвигатель |
МОЩНОСТЬ | 70 кВт (95 л.с.) |
ТИП КУЗОВА | Хэтчбек |
ЦВЕТ КУЗОВА | Желтый |
ЦВЕТ САЛОНА | Черный |
VIN НОМЕР | LDP43A960RS032464 |
ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | 15/01/2013 |
ПРОБЕГ | 89000 km |
ТИП ТОПЛИВА | Бензин |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Автоматическая |
ПРИВОД | Передний |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР | 01/07/2027 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 2,0 л |
МОЩНОСТЬ | 116 кВт (158 л.с.) |
ТИП КУЗОВА | Кроссовер |
ЦВЕТ КУЗОВА | Серый |
ЦВЕТ САЛОНА | Черный |
VIN НОМЕР | JTMBE31V20D097295 |
Skoda:
Volkswagen:
Dongfeng:
Serviss:
Detaļu tirdzniecība: